KanoRattachement NigeriaPopulation 16 076 892 - Accueil
- Types de division
- État du Nigeria
État du Nigeria
36 régions et départements
KanoRattachement NigeriaPopulation 16 076 892
LagosRattachement NigeriaPopulation 11 000 598
KadunaRattachement NigeriaPopulation 8 252 366
KatsinaRattachement NigeriaPopulation 7 831 319
OyoRattachement NigeriaPopulation 7 667 318
RiversRattachement NigeriaPopulation 7 000 924
BauchiRattachement NigeriaPopulation 6 834 314
JigawaRattachement NigeriaPopulation 6 000 163
BornoRattachement NigeriaPopulation 5 860 183
BenueRattachement NigeriaPopulation 5 741 815
DeltaRattachement NigeriaPopulation 5 663 362
NigerRattachement NigeriaPopulation 5 556 247
AnambraRattachement NigeriaPopulation 5 527 809
ZamfaraRattachement NigeriaPopulation 5 482 423
Akwa IbomRattachement NigeriaPopulation 5 482 177
ImoRattachement NigeriaPopulation 5 408 756
OgunRattachement NigeriaPopulation 5 217 716
SokotoRattachement NigeriaPopulation 4 998 090
OsunRattachement NigeriaPopulation 4 705 589
OndoRattachement NigeriaPopulation 4 671 695
KogiRattachement NigeriaPopulation 4 473 490
KebbiRattachement NigeriaPopulation 4 440 050
EnuguRattachement NigeriaPopulation 4 411 119
EdoRattachement NigeriaPopulation 4 235 595
PlateauRattachement NigeriaPopulation 4 200 442
Cross RiverRattachement NigeriaPopulation 3 866 269
AbiaRattachement NigeriaPopulation 3 727 347
YobeRattachement NigeriaPopulation 3 649 600
Territoire de la capitale fédérale du NigeriaRattachement NigeriaPopulation 3 564 126
EbonyiRattachement NigeriaPopulation 3 490 383
EkitiRattachement NigeriaPopulation 3 270 798
GombeRattachement NigeriaPopulation 3 256 962
KwaraRattachement NigeriaPopulation 3 192 893
TarabaRattachement NigeriaPopulation 3 066 834
NassarawaRattachement NigeriaPopulation 2 523 395
BayelsaRattachement NigeriaPopulation 2 277 961