- Accueil
- Classements
- Les régions les plus étendues
Les régions les plus étendues
| # | Région | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | Agadez | 667 799,0 km² |
| 2 | Région de Taoudénit | 323 326,0 km² |
| 3 | Bilma | 296 279,0 km² |
| 4 | Arlit | 216 744,0 km² |
| 5 | Gao | 170 572,0 km² |
| 6 | Diffa | 156 906,0 km² |
| 7 | Tchirozérine | 154 746,0 km² |
| 8 | Kidal | 151 450,0 km² |
| 9 | Zinder | 145 430,0 km² |
| 10 | Kayes | 119 743,0 km² |
| 11 | Tahoua | 106 677,0 km² |
| 12 | Koulikoro | 90 120,0 km² |
| 13 | Tillabéri | 89 623,0 km² |
| 14 | Région de Ménaka | 81 040,0 km² |
| 15 | Mopti | 79 017,0 km² |
| 16 | Tchintabaraden | 77 448,0 km² |
| 17 | Abalak | 77 445,0 km² |
| 18 | Keita | 77 445,0 km² |
| 19 | Niger | 76 363,0 km² |
| 20 | Kankan | 72 145,0 km² |
| 21 | Borno | 70 898,0 km² |
| 22 | Région du Nord | 70 384,0 km² |
| 23 | Région de Sikasso | 70 280,0 km² |
| 24 | Région de Ségou | 64 821,0 km² |
| 25 | Taraba | 54 473,0 km² |
| 26 | Kaduna | 46 053,0 km² |
| 27 | Bauchi | 45 837,0 km² |
| 28 | Yobe | 45 750,0 km² |
| 29 | Tambacounda | 42 706,0 km² |
| 30 | Zamfara | 39 762,0 km² |
| 31 | Nzérékoré | 37 658,0 km² |
| 32 | Adamawa | 36 917,0 km² |
| 33 | Kwara | 36 825,0 km² |
| 34 | Kebbi | 36 800,0 km² |
| 35 | Goulmou | 36 256,0 km² |
| 36 | Faranah | 35 581,0 km² |
| 37 | Liptako | 35 360,0 km² |
| 38 | Maradi | 35 100,0 km² |
| 39 | Bankui | 34 333,0 km² |
| 40 | Benue | 34 059,0 km² |
| 41 | Boké | 31 186,0 km² |
| 42 | Dosso | 31 002,0 km² |
| 43 | Plateau | 30 913,0 km² |
| 44 | Kogi | 29 833,0 km² |
| 45 | Matam | 29 616,0 km² |
| 46 | Région de Kindia | 28 873,0 km² |
| 47 | Oyo | 28 454,0 km² |
| 48 | Nassarawa | 27 117,0 km² |
| 49 | Inékar | 27 000,0 km² |
| 50 | Alibori | 26 242,0 km² |
| 51 | Filingué | 26 217,0 km² |
| 52 | Sokoto | 25 973,0 km² |
| 53 | Borgou | 25 856,0 km² |
| 54 | Guiriko | 25 344,0 km² |
| 55 | Louga | 24 847,0 km² |
| 56 | Ashanti | 24 389,0 km² |
| 57 | Katsina | 24 192,0 km² |
| 58 | Région Occidentale | 23 921,0 km² |
| 59 | Jigawa | 23 154,0 km² |
| 60 | Labé | 22 869,0 km² |
| 61 | Province du Nord | 22 605,0 km² |
| 62 | Ouallam | 22 093,0 km² |
| 63 | Worodougou | 21 900,0 km² |
| 64 | Nando | 21 722,0 km² |
| 65 | Bayelsa | 21 110,0 km² |
| 66 | Volta | 20 570,0 km² |
| 67 | Atacora | 20 499,0 km² |
| 68 | Tambacounda | 20 328,0 km² |
| 69 | Province du Sud | 20 226,0 km² |
| 70 | Cross River | 20 156,0 km² |
| 71 | Kano | 20 131,0 km² |
| 72 | Kuilsé | 19 829,0 km² |
| 73 | Région Orientale | 19 323,0 km² |
| 74 | Saint-Louis | 19 034,0 km² |
| 75 | Gombe | 18 768,0 km² |
| 76 | Haut Ghana occidental | 18 476,0 km² |
| 77 | Tannounyan | 18 406,0 km² |
| 78 | Edo | 17 802,0 km² |
| 79 | Haut-Sassandra | 17 761,0 km² |
| 80 | Delta | 17 698,0 km² |
| 81 | Gonja ouest | 17 317,0 km² |
| 82 | Région de Mamou | 17 074,0 km² |
| 83 | Est Obolo | 17 000,0 km² |
| 84 | Ogun | 16 981,0 km² |
| 85 | Région des Plateaux | 16 975,0 km² |
| 86 | Région de Kédougou | 16 896,0 km² |
| 87 | Préfecture de Kouroussa | 16 220,0 km² |
| 88 | Yaadga | 16 207,0 km² |
| 89 | Djôrô | 16 153,0 km² |
| 90 | Goudiry | 16 090,0 km² |
| 91 | Téra | 15 794,0 km² |
| 92 | Province de l'Est | 15 553,0 km² |
| 93 | Ondo | 15 500,0 km² |
| 94 | Région de Siguiri | 15 500,0 km² |
| 95 | Linguère | 15 375,0 km² |
| 96 | Comoé | 15 277,0 km² |
| 97 | Cercle de Ménaka | 14 900,0 km² |
| 98 | Tapoa | 14 594,0 km² |
| 99 | Préfecture de Dinguiraye | 14 500,0 km² |
| 100 | Say | 14 430,0 km² |
Les 100 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.